精緻團膳:精緻廠內介紹圖
次閱讀
精緻餐飲廠 - 廠內介紹圖
一、精緻央廚 - 廚房區域
上圖由左至右: | 1.烹飪區 (葷食) | 2.烹飪區全景圖 (葷食) | 3.煎檯區 |
下圖由左至右: | 4.烹飪區 (素食) | 5.煮飯區 | 6.煮飯區 |
上圖由左至右: | 1.滷鍋區 | 2.烤箱區 | 3.烤鴨爐 |
下圖由左至右: | 4.蒸箱區 | 5.洗米區 | 6.生食區 |
二、精緻央廚 - 包裝區域
上圖由左至右: | 1.熟食區 (菜品保溫區) | 2.熟食區 | 3.打菜區 |
下圖由左至右: | 4.包裝區 | 5.盛飯區 | 6.盛湯區 |
精緻團膳:精緻廠內介紹圖
精緻餐飲廠 - 廠內介紹圖
一、精緻央廚 - 廚房區域
上圖由左至右: | 1.烹飪區 (葷食) | 2.烹飪區全景圖 (葷食) | 3.煎檯區 |
下圖由左至右: | 4.烹飪區 (素食) | 5.煮飯區 | 6.煮飯區 |
上圖由左至右: | 1.滷鍋區 | 2.烤箱區 | 3.烤鴨爐 |
下圖由左至右: | 4.蒸箱區 | 5.洗米區 | 6.生食區 |
二、精緻央廚 - 包裝區域
上圖由左至右: | 1.熟食區 (菜品保溫區) | 2.熟食區 | 3.打菜區 |
下圖由左至右: | 4.包裝區 | 5.盛飯區 | 6.盛湯區 |